证券时报数据宝统计,1月25日龙虎榜中机构席位资金净卖出0.32亿元,其中,净买入的个股16只;净卖出的个股7只。净买入较多个股分别是洋河股份、我武生物、中泰化学等,净买入金额占当日成交额比例达7.53%、14.40%、6.20%。此外,机构净卖出居前个股分别为泸州老窖、日月股份、爱施德等,净卖出金额占当日成交额比例达4.02%、11.37%、3.48%。
1月25日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 机构净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002304 | 洋河股份 | 212.11 | 10.00 | 16336.16 | 7.53 |
300357 | 我武生物 | 89.40 | 20.00 | 9882.48 | 14.40 |
002092 | 中泰化学 | 8.94 | 9.96 | 8152.54 | 6.20 |
000596 | 古井贡酒 | 256.29 | 10.00 | 3149.39 | 2.61 |
003031 | 中瓷电子 | 87.50 | 4.72 | 2655.28 | 1.59 |
601619 | 嘉泽新能 | 3.36 | 10.16 | 1786.41 | 17.88 |
003032 | 传智教育 | 20.22 | -5.34 | 1658.76 | 4.25 |
003026 | 中晶科技 | 93.60 | -10.00 | 1483.04 | 1.84 |
300582 | 英飞特 | 20.12 | 19.98 | 888.90 | 1.47 |
300530 | 达志科技 | 23.84 | -16.12 | 339.87 | 5.57 |
000558 | 莱茵体育 | 2.90 | -9.94 | 336.16 | 1.31 |
000713 | 丰乐种业 | 15.28 | 10.01 | 327.75 | 0.30 |
002987 | 京北方 | 45.84 | -9.99 | 307.63 | 1.99 |
003030 | 祖名股份 | 42.11 | 5.78 | 286.56 | 0.77 |
000903 | 云内动力 | 3.41 | -7.34 | 158.16 | 0.55 |
000885 | 城发环境 | 10.30 | -6.19 | 56.78 | 0.20 |
002464 | 众应互联 | 3.03 | -7.34 | -476.50 | 1.74 |
300573 | 兴齐眼药 | 119.03 | 20.00 | -613.01 | 1.14 |
002407 | 多氟多 | 26.49 | 10.01 | -1051.66 | 0.55 |
300082 | 奥克股份 | 14.52 | 20.00 | -1225.42 | 1.18 |
002416 | 爱施德 | 12.53 | -9.99 | -9161.82 | 3.48 |
603218 | 日月股份 | 42.39 | -8.29 | -13893.85 | 11.37 |
000568 | 泸州老窖 | 263.00 | 10.00 | -24577.74 | 4.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。