原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出536股
截至6月15日收盘,沪深两市共536只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,微光股份连续34日主力资金净流出,排名第一;特尔佳连续30日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,紫光国微主力资金净流出金额最大,连续7天累计净流出26.17亿元,中国平安紧随其后,5天累计净流出22.69亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,济民制药占比排名居首,该股近8日跌11.11%。
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 7 | 26.17 | 17.47 | -16.72 |
601318 | 中国平安 | 5 | 22.69 | 12.91 | -5.45 |
000002 | 万科A | 8 | 22.03 | 15.09 | -4.62 |
000735 | 罗牛山 | 10 | 17.85 | 14.56 | -6.22 |
000651 | 格力电器 | 5 | 17.27 | 12.98 | -6.34 |
600703 | 三安光电 | 7 | 16.30 | 10.86 | -12.24 |
002596 | 海南瑞泽 | 11 | 14.56 | 21.33 | -15.44 |
601696 | 中银证券 | 10 | 11.57 | 6.62 | -3.10 |
603879 | 永悦科技 | 11 | 10.42 | 22.05 | -55.08 |
000063 | 中兴通讯 | 5 | 10.12 | 9.38 | -3.42 |
300748 | 金力永磁 | 13 | 9.54 | 9.17 | -12.65 |
601118 | 海南橡胶 | 10 | 9.30 | 24.14 | -14.21 |
600410 | 华胜天成 | 8 | 8.07 | 13.99 | -12.53 |
300002 | 神州泰岳 | 6 | 7.47 | 10.03 | -2.60 |
000795 | 英洛华 | 11 | 7.13 | 9.32 | -14.84 |
603799 | 华友钴业 | 5 | 6.76 | 13.60 | -6.11 |
300457 | 赢合科技 | 22 | 6.76 | 9.52 | 11.72 |
000661 | 长春高新 | 6 | 6.54 | 6.89 | 4.27 |
002463 | 沪电股份 | 5 | 6.51 | 16.93 | -4.13 |
600801 | 华新水泥 | 12 | 6.35 | 11.29 | -5.69 |
600522 | 中天科技 | 5 | 6.26 | 19.24 | -6.75 |
300142 | 沃森生物 | 5 | 6.21 | 7.56 | 10.52 |
603222 | 济民制药 | 8 | 5.96 | 31.61 | -11.11 |
002415 | 海康威视 | 5 | 5.76 | 10.88 | -3.61 |
002103 | 广博股份 | 10 | 5.67 | 7.38 | 5.45 |
601816 | 京沪高铁 | 5 | 5.32 | 16.07 | -6.31 |
300242 | 佳云科技 | 6 | 5.17 | 7.57 | -16.14 |
002489 | 浙江永强 | 7 | 4.79 | 12.08 | -12.74 |
000541 | 佛山照明 | 13 | 4.58 | 13.19 | -20.00 |
600198 | 大唐电信 | 9 | 4.49 | 4.88 | -1.58 |
002384 | 东山精密 | 5 | 4.34 | 4.43 | -8.07 |
002436 | 兴森科技 | 6 | 4.32 | 16.50 | -8.97 |
601766 | 中国中车 | 5 | 4.11 | 22.35 | -4.44 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 3.92 | 9.04 | -6.99 |
002124 | 天邦股份 | 16 | 3.85 | 9.49 | 0.56 |
002410 | 广联达 | 10 | 3.78 | 9.12 | 1.44 |
300655 | 晶瑞股份 | 8 | 3.76 | 7.06 | -12.91 |
600050 | 中国联通 | 9 | 3.70 | 10.06 | -4.52 |
300482 | 万孚生物 | 10 | 3.56 | 9.02 | 8.89 |
300236 | 上海新阳 | 5 | 3.55 | 6.67 | -6.65 |
600834 | 申通地铁 | 8 | 3.54 | 5.09 | -12.83 |
300432 | 富临精工 | 7 | 3.48 | 10.78 | -16.47 |
000538 | 云南白药 | 8 | 3.43 | 8.94 | -1.76 |
600346 | 恒力石化 | 5 | 3.36 | 15.90 | -7.92 |
603195 | 公牛集团 | 11 | 3.28 | 9.75 | -9.80 |
002413 | 雷科防务 | 5 | 3.28 | 17.91 | -8.95 |
002023 | 海特高新 | 9 | 3.23 | 11.13 | -8.87 |
000818 | 航锦科技 | 8 | 3.20 | 13.40 | -5.81 |
000557 | 西部创业 | 6 | 3.20 | 15.85 | -23.90 |
002320 | 海峡股份 | 6 | 3.13 | 14.63 | -9.23 |
002344 | 海宁皮城 | 9 | 2.82 | 8.11 | -4.47 |
300773 | 拉卡拉 | 8 | 2.81 | 13.60 | -7.04 |
600260 | 凯乐科技 | 6 | 2.80 | 15.56 | -5.14 |
002028 | 思源电气 | 10 | 2.77 | 6.68 | -1.54 |
300327 | 中颖电子 | 6 | 2.75 | 18.82 | -10.33 |
002506 | 协鑫集成 | 10 | 2.63 | 10.91 | -4.15 |
600771 | 广誉远 | 11 | 2.55 | 9.99 | -11.73 |
002500 | 山西证券 | 10 | 2.54 | 17.72 | -10.75 |
002263 | 大东南 | 7 | 2.50 | 13.50 | -17.92 |
603950 | 长源东谷 | 6 | 2.48 | 12.93 | -17.23 |
300352 | 北信源 | 7 | 2.44 | 13.07 | -3.60 |
600113 | 浙江东日 | 9 | 2.44 | 9.79 | -9.07 |
600685 | 中船防务 | 10 | 2.35 | 9.42 | -5.08 |
600460 | 士兰微 | 6 | 2.28 | 13.42 | -6.02 |
002429 | 兆驰股份 | 5 | 2.26 | 13.63 | -7.56 |
601111 | 中国国航 | 5 | 2.24 | 7.49 | -8.91 |
601009 | 南京银行 | 7 | 2.19 | 15.91 | -2.78 |
603858 | 步长制药 | 6 | 2.18 | 7.66 | -0.16 |
000158 | 常山北明 | 5 | 2.12 | 7.88 | -5.19 |
300046 | 台基股份 | 8 | 2.09 | 6.37 | -8.27 |
603682 | 锦和商业 | 7 | 2.08 | 9.64 | -16.30 |
002448 | 中原内配 | 6 | 2.07 | 14.63 | -11.24 |
000016 | 深康佳A | 5 | 2.01 | 10.19 | -8.32 |
601916 | 浙商银行 | 9 | 1.99 | 13.99 | -1.27 |
002635 | 安洁科技 | 5 | 1.99 | 6.26 | -7.11 |
603486 | 科沃斯 | 15 | 1.96 | 7.93 | 9.55 |
600171 | 上海贝岭 | 8 | 1.93 | 9.83 | -6.96 |
002928 | 华夏航空 | 6 | 1.89 | 10.56 | -0.59 |
603605 | 珀莱雅 | 6 | 1.83 | 9.35 | -2.63 |
300310 | 宜通世纪 | 16 | 1.80 | 9.04 | -4.66 |
603993 | 洛阳钼业 | 5 | 1.75 | 9.20 | -5.12 |
300680 | 隆盛科技 | 6 | 1.74 | 8.63 | -17.86 |
000878 | 云南铜业 | 5 | 1.73 | 6.54 | -6.66 |
000546 | 金圆股份 | 9 | 1.68 | 12.86 | -1.60 |
300476 | 胜宏科技 | 8 | 1.65 | 11.35 | -7.75 |
300474 | 景嘉微 | 8 | 1.64 | 9.46 | -6.72 |
002421 | 达实智能 | 7 | 1.64 | 11.90 | -6.51 |
000915 | 山大华特 | 5 | 1.60 | 16.47 | -4.08 |
603003 | 龙宇燃油 | 9 | 1.59 | 10.55 | -9.24 |
600107 | 美尔雅 | 6 | 1.59 | 13.52 | -8.71 |
300458 | 全志科技 | 5 | 1.59 | 13.85 | -8.03 |
000875 | 吉电股份 | 12 | 1.56 | 22.09 | -4.74 |
600028 | 中国石化 | 5 | 1.55 | 8.06 | -2.91 |
600728 | 佳都科技 | 6 | 1.54 | 12.65 | -3.80 |
300263 | 隆华科技 | 5 | 1.53 | 15.27 | -7.93 |
300367 | 东方网力 | 8 | 1.53 | 7.11 | -18.47 |
600114 | 东睦股份 | 5 | 1.51 | 8.87 | -6.21 |
002213 | 特尔佳 | 30 | 1.51 | 9.54 | -9.17 |
600808 | 马钢股份 | 9 | 1.50 | 12.41 | -0.38 |
600221 | 海航控股 | 5 | 1.50 | 14.51 | -5.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。