原标题:银行行业今日净流入资金8.83亿元,6股净流入资金超5000万元
沪指11月10日下跌0.40%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有5个,涨幅居前的行业为银行、化工,涨幅为0.74%、0.67%。银行行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为休闲服务、汽车,跌幅为3.12%、2.72%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出530.53亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,银行行业净流入资金8.83亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金108.71亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为71.85亿元,净流出资金较多的还有非银金融、汽车、计算机等行业。
银行行业今日上涨0.74%,全天主力资金净流入8.83亿元,该行业所属的个股共37只,今日上涨的有8只;下跌的有25只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是兴业银行,今日净流入资金3.47亿元,紧随其后的是工商银行、平安银行,净流入资金分别为2.35亿元、1.74亿元。银行行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有张家港行、厦门银行、成都银行,净流出资金分别为6115.01万元、4495.57万元、4410.55万元。
银行行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601166 | 兴业银行 | 3.17 | 0.88 | 34706.70 |
601398 | 工商银行 | 0.80 | 0.10 | 23516.51 |
000001 | 平安银行 | 1.51 | 0.53 | 17359.64 |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 0.24 | 7344.06 |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 0.05 | 7251.11 |
601939 | 建设银行 | 0.78 | 1.37 | 6749.56 |
601818 | 光大银行 | -0.25 | 0.46 | 4640.79 |
600036 | 招商银行 | 1.60 | 0.27 | 3772.44 |
600000 | 浦发银行 | 0.32 | 0.29 | 3431.29 |
600919 | 江苏银行 | -0.33 | 0.48 | 2612.83 |
601658 | 邮储银行 | 0.42 | 2.34 | 2122.44 |
002142 | 宁波银行 | -0.06 | 0.52 | 1683.59 |
601169 | 北京银行 | -0.21 | 0.30 | 1443.51 |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 0.06 | 1240.88 |
601229 | 上海银行 | -0.25 | 0.16 | 978.65 |
601998 | 中信银行 | -0.19 | 0.07 | 549.98 |
603323 | 苏农银行 | -0.41 | 2.04 | 537.01 |
002807 | 江阴银行 | -0.49 | 0.66 | 466.73 |
601997 | 贵阳银行 | -0.63 | 0.92 | 425.67 |
600015 | 华夏银行 | -0.32 | 0.19 | 63.39 |
601916 | 浙商银行 | -0.25 | 1.05 | -95.63 |
002936 | 郑州银行 | -0.54 | 1.10 | -248.55 |
601577 | 长沙银行 | -0.22 | 1.39 | -368.24 |
002948 | 青岛银行 | -0.20 | 2.31 | -430.64 |
601009 | 南京银行 | -0.74 | 0.85 | -465.02 |
002966 | 苏州银行 | -0.13 | 1.21 | -671.51 |
601328 | 交通银行 | 0.22 | 0.30 | -931.62 |
600928 | 西安银行 | -0.75 | 1.10 | -1010.82 |
600908 | 无锡银行 | -0.70 | 1.20 | -1035.64 |
601860 | 紫金银行 | -0.99 | 1.13 | -1039.12 |
601128 | 常熟银行 | 0.00 | 2.14 | -1457.06 |
002958 | 青农商行 | -1.63 | 1.33 | -2969.30 |
601077 | 渝农商行 | -0.45 | 0.97 | -3294.52 |
600926 | 杭州银行 | -2.04 | 0.79 | -3521.43 |
601838 | 成都银行 | -1.73 | 2.26 | -4410.55 |
601187 | 厦门银行 | -2.09 | 58.68 | -4495.57 |
002839 | 张家港行 | -1.32 | 2.81 | -6115.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。