4月29日沪深两市持续杀跌,创业板指大跌2.5%,沪指日线6连阴,个股再现跌停潮,高位题材股杀跌非常严重,两市跌停个股逼近300家,恐慌性抛售比较明显,但以上证50为代表的白马股逆市走强,中国平安、中国国旅、贵州茅台均逆市走强,总体来看,场外资金观望情绪升温。北上资金截至A股收盘净流入逾50亿元,结束此前连续五天净流出。
截至收盘,沪指跌0.77%,深证成指跌1.62%,创业板指跌2.55%,两市全天成交6458.45亿元。
周一沪深两市共31只个股涨停。银行、食品领涨两市。个股方面,美利云、东音股份等个股涨停;常熟银行、安井食品等个股涨超3%。
4月29日新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300773.SZ | 拉卡拉 | 计算机应用 | 3 |
300772.SZ | 运达股份 | 电源设备 | 2 |
603967.SH | N中创 | 物流 | 1 |
其他股涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
000815.SZ | 美利云 | 造纸 | 4 | 涨价题材 |
002793.SZ | 东音股份 | 通用机械 | 3 | |
300405.SZ | 科隆股份 | 化学制品 | 3 | |
300292.SZ | 吴通控股 | 通信设备 | 2 | 5G概念 |
601789.SH | 宁波建工 | 房屋建设 | 2 | |
300042.SZ | 朗科科技 | 计算机设备 | 2 | |
002113.SZ | ST天润 | 互联网传媒 | 2 | ST概念 |
600368.SH | 五洲交通 | 高速公路 | 2 | |
603383.SH | 顶点软件 | 计算机应用 | 1 | |
300510.SZ | 金冠股份 | 高低压设备 | 1 | |
603508.SH | 思维列控 | 计算机应用 | 1 | |
002708.SZ | 光洋股份 | 汽车零部件 | 1 | |
300338.SZ | 开元股份 | 文化传媒 | 1 | 文化传媒 |
300242.SZ | 佳云科技 | 营销传播 | 1 | |
300238.SZ | 冠昊生物 | 医疗器械 | 1 | |
300119.SZ | 瑞普生物 | 动物保健 | 1 | |
300069.SZ | 金利华电 | 高低压设备 | 1 | |
002164.SZ | 宁波东力 | 通用机械 | 1 | |
002127.SZ | 南极电商 | 专业零售 | 1 | 大消费 |
002020.SZ | 京新药业 | 化学制药 | 1 | |
600512.SH | 腾达建设 | 基础建设 | 1 | |
600332.SH | 白云山 | 中药 | 1 | 超级真菌 |
600287.SH | 江苏舜天 | 贸易 | 1 | |
600289.SH | *ST信通 | 通信设备 | 1 | ST概念 |
000999.SZ | 华润三九 | 中药 | 1 | 中药 |
600099.SH | 林海股份 | 其他交运设备 | 1 | |
000043.SZ | 中航善达 | 房地产开发 | 1 | |
600610.SH | *ST毅达 | 园林工程 | 1 | ST概念 |
(数据来源:东方财富Choice数据)