这周发布的是上海证券交易所上市的公司,下周发布深圳证券交易所的公司!
点关注,持续更新!
| 代码 | 名称 | 市净率(倍) |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.9981 |
| 601518 | 吉林高速 | 1.9924 |
| 600886 | 国投电力 | 1.9915 |
| 600778 | 友好集团 | 1.9878 |
| 601607 | 上海医药 | 1.9863 |
| 600496 | 精工钢构 | 1.9842 |
| 600287 | 江苏舜天 | 1.9811 |
| 600751 | 天海投资 | 1.9757 |
| 600792 | 云煤能源 | 1.9731 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 1.9723 |
| 600811 | 东方集团 | 1.9701 |
| 600861 | 北京城乡 | 1.9681 |
| 601000 | 唐山港 | 1.9669 |
| 601901 | 方正证券 | 1.9634 |
| 600101 | 明星电力 | 1.9603 |
| 600586 | 金晶科技 | 1.9555 |
| 600004 | 白云机场 | 1.9537 |
| 600812 | 华北制药 | 1.9523 |
| 600694 | 大商股份 | 1.9403 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1.9391 |
| 600603 | 广汇物流 | 1.9334 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.932 |
| 600368 | 五洲交通 | 1.9303 |
| 603167 | 渤海轮渡 | 1.9295 |
| 600292 | 远达环保 | 1.9266 |
| 601800 | 中国交建 | 1.9258 |
| 600827 | 百联股份 | 1.9234 |
| 600425 | 青松建化 | 1.921 |
| 600716 | 凤凰股份 | 1.9191 |
| 600658 | 电子城 | 1.9171 |
| 601106 | 中国一重 | 1.9085 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1.8994 |
| 601111 | 中国国航 | 1.8979 |
| 600723 | 首商股份 | 1.8973 |
| 600736 | 苏州高新 | 1.8951 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1.8925 |
| 601179 | 中国西电 | 1.8824 |
| 601601 | 中国太保 | 1.8762 |
| 600888 | 新疆众和 | 1.8761 |
| 600029 | 南方航空 | 1.8757 |
| 601555 | 东吴证券 | 1.8717 |
| 600369 | 西南证券 | 1.8701 |
| 600926 | 杭州银行 | 1.8664 |
| 600606 | 绿地控股 | 1.8524 |
| 600403 | *ST大有 | 1.847 |
| 600999 | 招商证券 | 1.8443 |
| 603123 | 翠微股份 | 1.8403 |
| 600983 | 惠而浦 | 1.8392 |
| 600512 | 腾达建设 | 1.8366 |
| 600470 | 六国化工 | 1.8361 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 1.835 |
| 600894 | 广日股份 | 1.8245 |
| 600963 | 岳阳林纸 | 1.8191 |
| 601872 | 招商轮船 | 1.8119 |
| 600267 | 海正药业 | 1.8112 |
| 600077 | 宋都股份 | 1.7928 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1.7899 |
| 600742 | 一汽富维 | 1.7818 |
| 600039 | 四川路桥 | 1.7814 |
| 600122 | 宏图高科 | 1.7798 |
| 600060 | 海信电器 | 1.7775 |
| 600089 | 特变电工 | 1.7741 |
| 600483 | 福能股份 | 1.7737 |
| 601668 | 中国建筑 | 1.7735 |
| 601808 | 中海油服 | 1.766 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1.7646 |
| 600810 | 神马股份 | 1.7634 |
| 600037 | 歌华有线 | 1.757 |
| 601318 | 中国平安 | 1.7448 |
| 600578 | 京能电力 | 1.738 |
| 600665 | 天地源 | 1.737 |
| 600208 | 新湖中宝 | 1.736 |
| 600216 | 浙江医药 | 1.7344 |
| 600982 | 宁波热电 | 1.7327 |
| 600509 | 天富能源 | 1.7325 |
| 600098 | 广州发展 | 1.7321 |
| 600246 | 万通地产 | 1.7315 |
| 600375 | 华菱星马 | 1.7257 |
| 601117 | 中国化学 | 1.7173 |
| 600320 | 振华重工 | 1.716 |
| 601258 | 庞大集团 | 1.7156 |
| 600428 | 中远海特 | 1.7073 |
| 601678 | 滨化股份 | 1.7051 |
| 600676 | 交运股份 | 1.7038 |
| 600997 | 开滦股份 | 1.6926 |
| 600582 | 天地科技 | 1.692 |
| 600717 | 天津港 | 1.6906 |
| 601991 | 大唐发电 | 1.689 |
| 600279 | 重庆港九 | 1.6882 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1.678 |
| 600153 | 建发股份 | 1.6778 |
| 600190 | 锦州港 | 1.67 |
| 600858 | 银座股份 | 1.6657 |
| 600704 | 物产中大 | 1.6575 |
| 601588 | 北辰实业 | 1.6546 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1.6539 |
| 601777 | 力帆股份 | 1.6463 |
| 600596 | 新安股份 | 1.6451 |
| 600231 | 凌钢股份 | 1.6449 |
| 600748 | 上实发展 | 1.6393 |
| 600966 | 博汇纸业 | 1.6387 |
| 600649 | 城投控股 | 1.6377 |
| 600170 | 上海建工 | 1.6347 |
| 600284 | 浦东建设 | 1.6296 |
| 600839 | 四川长虹 | 1.6281 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.6257 |
| 600611 | 大众交通 | 1.6145 |
| 601618 | 中国中冶 | 1.6126 |
| 600048 | 保利地产 | 1.6049 |
| 600322 | 天房发展 | 1.6017 |
| 600291 | 西水股份 | 1.5887 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.5844 |
| 600382 | 广东明珠 | 1.5841 |
| 600720 | 祁连山 | 1.5831 |
| 600168 | 武汉控股 | 1.5775 |
| 601717 | 郑煤机 | 1.5741 |
| 600104 | 上汽集团 | 1.5633 |
| 600790 | 轻纺城 | 1.5601 |
| 600067 | 冠城大通 | 1.5564 |
| 601390 | 中国中铁 | 1.5546 |
| 600655 | 豫园商城 | 1.5527 |
| 601229 | 上海银行 | 1.5487 |
| 600741 | 华域汽车 | 1.5467 |
| 600837 | 海通证券 | 1.5321 |
| 600510 | 黑牡丹 | 1.5304 |
| 600623 | 华谊集团 | 1.5277 |
| 600376 | 首开股份 | 1.52 |
| 601788 | 光大证券 | 1.5172 |
| 600068 | 葛洲坝 | 1.5157 |
| 600239 | 云南城投 | 1.5146 |
| 600449 | 宁夏建材 | 1.5128 |
| 600397 | 安源煤业 | 1.5118 |
| 600361 | 华联综超 | 1.5066 |
| 600708 | 光明地产 | 1.5059 |
| 600801 | 华新水泥 | 1.5058 |
| 600548 | 深高速 | 1.5055 |
| 600325 | 华发股份 | 1.498 |
| 601992 | 金隅股份 | 1.4978 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.4977 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1.4903 |
| 600121 | 郑州煤电 | 1.4879 |
| 600583 | 海油工程 | 1.4874 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.4696 |
| 600585 | 海螺水泥 | 1.4651 |
| 600739 | 辽宁成大 | 1.4611 |
| 601688 | 华泰证券 | 1.4587 |
| 600780 | 通宝能源 | 1.4571 |
| 601186 | 中国铁建 | 1.4523 |
| 600969 | 郴电国际 | 1.4427 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.4399 |
| 601339 | 百隆东方 | 1.4211 |
| 601211 | 国泰君安 | 1.4203 |
| 600022 | 山东钢铁 | 1.4032 |
| 600266 | 北京城建 | 1.3954 |
| 600533 | 栖霞建设 | 1.3895 |
| 601009 | 南京银行 | 1.387 |
| 600030 | 中信证券 | 1.3824 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.3812 |
| 600188 | 兖州煤业 | 1.3793 |
| 600011 | 华能国际 | 1.3761 |
| 601333 | 广深铁路 | 1.3711 |
| 600350 | 山东高速 | 1.3689 |
| 600383 | 金地集团 | 1.3542 |
| 600023 | 浙能电力 | 1.3443 |
| 600348 | 阳泉煤业 | 1.3265 |
| 600362 | 江西铜业 | 1.3264 |
| 600808 | 马钢股份 | 1.3247 |
| 600005 | 武钢股份 | 1.3237 |
| 601101 | 昊华能源 | 1.321 |
| 600064 | 南京高科 | 1.3206 |
| 600017 | 日照港 | 1.317 |
| 600219 | 南山铝业 | 1.3152 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1.3108 |
| 600033 | 福建高速 | 1.299 |
| 600795 | 国电电力 | 1.2948 |
| 601006 | 大秦铁路 | 1.2863 |
| 600782 | 新钢股份 | 1.2828 |
| 600141 | 兴发集团 | 1.2815 |
| 601169 | 北京银行 | 1.2708 |
| 600691 | 阳煤化工 | 1.2656 |
| 601857 | 中国石油 | 1.2388 |
| 601088 | 中国神华 | 1.2283 |
| 601107 | 四川成渝 | 1.2256 |
| 600859 | 王府井 | 1.2179 |
| 600642 | 申能股份 | 1.2068 |
| 600166 | 福田汽车 | 1.1871 |
| 600027 | 华电国际 | 1.1849 |
| 600036 | 招商银行 | 1.1841 |
| 600875 | 东方电气 | 1.1317 |
| 600805 | 悦达投资 | 1.1113 |
| 600308 | 华泰股份 | 1.0862 |
| 600026 | 中远海能 | 1.0634 |
| 600221 | 海南航空 | 1.0331 |
| 600015 | 华夏银行 | 1.0306 |
| 600028 | 中国石化 | 1.0182 |
| 600823 | 世茂股份 | 1.0052 |
| 600657 | 信达地产 | 0.9938 |
| 601166 | 兴业银行 | 0.9926 |
| 600508 | 上海能源 | 0.98 |
| 601939 | 建设银行 | 0.9547 |
| 600000 | 浦发银行 | 0.9459 |
| 601898 | 中煤能源 | 0.9429 |
| 600123 | 兰花科创 | 0.934 |
| 600269 | 赣粤高速 | 0.9112 |
| 600020 | 中原高速 | 0.9074 |
| 600016 | 民生银行 | 0.9052 |
| 601398 | 工商银行 | 0.8794 |
| 601998 | 中信银行 | 0.871 |
| 601288 | 农业银行 | 0.8279 |
| 601988 | 中国银行 | 0.7591 |
| 601818 | 光大银行 | 0.7586 |
| 601328 | 交通银行 | 0.7377 |
| 600581 | *ST八钢 | -6.8734 |
| 601005 | *ST重钢 | -55.7562 |
| 600306 | *ST商城 | -64.1597 |
| 600608 | *ST沪科 | -309.8802 |











