
今日这3只股换手率过5成,主力逃了吗?
截至今日收盘,沪指报3082.23点,涨7.2点,涨幅为0.23%;深成指报10324.47点,涨32.35点,涨幅为0.31%;创业板指报1805.6点,涨24.32点,涨幅为1.37%;个股方面,今日31只A股换手率超过20%,主力资金出现大腾挪。其中,中孚信息等3只个股换手率达五成以上,超过半数筹码易主。
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 
|---|---|---|---|---|
| sz300659 | 中孚信息 | 51.96 | 57.31 | -2.91 | 
| sz300715 | 凯伦股份 | 35.53 | 56.35 | -10.01 | 
| sz300705 | 九典制药 | 49.79 | 52.5 | 2.81 | 
| sz300667 | 必创科技 | 64.41 | 44.22 | -4.41 | 
| sz002877 | 智能自控 | 18.64 | 42.64 | -7.36 | 
| sz300597 | 吉大通信 | 20.29 | 36.97 | -9.98 | 
| sz002864 | 盘龙药业 | 58.45 | 36.0 | -3.83 | 
| sh603266 | 天龙股份 | 27.46 | 33.93 | -4.39 | 
| sz300615 | 欣天科技 | 31.16 | 33.27 | -9.99 | 
| sz300655 | 晶瑞股份 | 38.8 | 31.02 | 4.67 | 
| sh603386 | 广东骏亚 | 17.98 | 30.85 | 5.33 | 
| sz300663 | 科蓝软件 | 34.3 | 27.36 | -5.67 | 
| sz002806 | 华锋股份 | 30.07 | 27.28 | -3.03 | 
| sh603383 | 顶点软件 | 60.03 | 27.15 | -8.56 | 
| sz300729 | 乐歌股份 | 30.8 | 26.8 | 10.0 | 
| sz300707 | 威唐工业 | 60.6 | 25.9 | 2.21 | 
| sz300727 | 润禾材料 | 39.75 | 24.72 | 4.66 | 
| sz300730 | 科创信息 | 41.73 | 24.13 | -6.64 | 
| sz002865 | 钧达股份 | 21.81 | 24.07 | 4.01 | 
| sz002881 | 美格智能 | 34.15 | 24.03 | 2.37 | 
| sz002863 | 今飞凯达 | 10.3 | 23.43 | -1.44 | 
| sz002919 | 名臣健康 | 35.36 | 23.28 | 0.45 | 
| sz002919 | 名臣健康 | 35.36 | 23.28 | 0.45 | 
| sz002759 | 天际股份 | 13.4 | 23.06 | -6.1 | 
| sz300718 | 长盛轴承 | 43.85 | 22.88 | -0.16 | 
| sz300520 | 科大国创 | 25.57 | 22.69 | -8.45 | 
| sz300678 | 中科信息 | 59.25 | 22.35 | -5.79 | 
| sz300216 | 千山药机 | 8.6 | 22.32 | -6.52 | 
| sz300333 | 兆日科技 | 12.11 | 21.15 | -4.72 | 
| sz002023 | 海特高新 | 12.02 | 20.9 | -6.09 | 
| sh600756 | 浪潮软件 | 21.44 | 20.57 | -8.02 | 











